Цены на программы 2026

Цены на санаторно-курортное лечение по краткосрочным лечебным программам

ООО "Санаторий имени Станко" на 2026 год

с 12.01.2026 по 31.05.2026 и с 28.09.2026 по 30.12.2026
Категория номера
Красивая фигура, 7 дней
Красивая фигура, 10 дней
Лечение гипертонической болезни, 10 дней
Лечение гипертонической болезни, 14 дней
Женское здоровье 50+, 10 дней
Женское здоровье 50+, 14 дней
Женское здоровье 20+, 10 дней
Женское здоровье 20+, 14 дней
Жизнь без боли в позвоночнике, 10 дней
Жизнь без боли в позвоночнике, 14 дней
Антистресс, 7 дней
Антистресс, 10 дней
Антистресс, 14 дней
Кладовая здоровья, 7 дней
Кладовая здоровья, 10 дней
Кладовая здоровья, 14 дней
Стандарт 2-местный 43 400 65 000 54 000 75 600 56 000 78 400 58 000 81 900 56 000 78 400 37 800 57 000 79 800 39 200 56 000 78 400
Комфорт 2-местный 44 800 67 000 56 000 78 400 58 000 81 200 60 000 84 700 58 000 81 200 39 200 59 000 82 600 40 600 58 000 81 200
Стандарт 2-местный улучшенный 46 900 70 000 59 000 82 600 61 000 85 400 63 000 88 900 61 000 85 400 41 300 62 000 86 800 42 700 61 000 85 400
Стандарт 1-местный 47 600 71 000 60 000 84 000 62 000 86 800 64 000 90 300 62 000 86 800 42 000 63 000 88 200 43 400 62 000 86 800
Комфорт 1-местный 48 300 72 000 61 000 85 400 63 000 88 200 65 000 91 700 63 000 88 200 42 700 64 000 89 600 44 100 63 000 88 200
"Люкс", "Студия", "Джуниор Сюит" при 2-местном размещении 49 700 74 000 63 000 88 200 65 000 91 000 67 000 94 500 65 000 91 000 44 100 66 000 92 400 45 500 65 000 91 000
"Люкс", "Студия", "Джуниор Сюит" при 1-местном размещении 72 800 107 000 96 000 134 400 98 000 137 200 100 000 140 700 98 000 137 200 67 200 99 000 138 600 68 600 98 000 137 200
Дополнительное место (диван) в номере "Люкс", "Студия", "Джуниор Сюит" (взрослый) 43 400 65 000 54 000 75 600 56 000 78 400 58 000 81 900 56 000 78 400 37 800 57 000 79 800 39 200 56 000 78 400
с 01.06.2026 по 27.09.2026
Категория номера
Красивая фигура, 7 дней
Красивая фигура, 10 дней
Лечение гипертонической болезни, 10 дней
Лечение гипертонической болезни, 14 дней
Женское здоровье 50+, 10 дней
Женское здоровье 50+, 14 дней
Женское здоровье 20+, 10 дней
Женское здоровье 20+, 14 дней
Жизнь без боли в позвоночнике, 10 дней
Жизнь без боли в позвоночнике, 14 дней
Антистресс, 7 дней
Антистресс, 10 дней
Антистресс, 14 дней
Кладовая здоровья, 7 дней
Кладовая здоровья, 10 дней
Кладовая здоровья, 14 дней
Стандарт 2-местный (окна на сторону Волги) 48 300 72 000 61 000 85 400 63 000 88 200 65 000 91 700 63 000 88 200 42 700 64 000 89 600 44 100 63 000 88 200
Стандарт 2-местный (окна во двор) 47 600 71 000 60 000 84 000 62 000 86 800 64 000 90 300 62 000 86 800 42 000 63 000 88 200 43 400 62 000 86 800
Комфорт 2-местный (окна во двор) 49 000 73 000 62 000 86 800 64 000 89 600 66 000 93 100 64 000 89 600 43 400 65 000 91 000 44 800 64 000 89 600
Стандарт 2-местный улучшенный (окна на сторону Волги) 51 100 76 000 65 000 91 000 67 000 93 800 69 000 97 300 67 000 93 800 45 500 68 000 95 200 46 900 67 000 93 800
Стандарт 1-местный (окна на сторону Волги) 52 500 78 000 67 000 93 800 69 000 96 600 71 000 100 100 69 000 96 600 46 900 70 000 98 000 48 300 69 000 96 600
Стандарт 1-местный (окна во двор) 51 800 77 000 66 000 92 400 68 000 95 200 70 000 98 700 68 000 95 200 46 200 69 000 96 600 47 600 68 000 95 200
Комфорт 1-местный (окна на сторону Волги) 53 200 79 000 68 000 95 200 70 000 98 000 72 000 101 500 70 000 98 000 47 600 71 000 99 400 49 000 70 000 98 000
Комфорт 1-местный (окна во двор) 52 500 78 000 67 000 93 800 69 000 96 600 71 000 100 100 69 000 96 600 46 900 70 000 98 000 48 300 69 000 96 600
"Люкс" при 2-местном размещении (окна на сторону Волги) 67 200 99 000 88 000 123 200 90 000 126 000 92 000 129 500 90 000 126 000 61 600 91 000 127 400 63 000 90 000 126 000
"Люкс" при 2-местном размещении (окна во двор) 66 500 98 000 87 000 121 800 89 000 124 600 91 000 128 100 89 000 124 600 60 900 90 000 126 000 62 300 89 000 124 600
"Студия", "Джуниор Сюит" при 2-местном размещении (окна на сторону Волги) 67 200 99 000 88 000 123 200 90 000 126 000 92 000 129 500 90 000 126 000 61 600 91 000 127 400 63 000 90 000 126 000
"Люкс" при 1-местном размещении (окна на сторону Волги) 77 700 114 000 103 000 144 200 105 000 147 000 107 000 150 500 105 000 147 000 72 100 106 000 148 400 73 500 105 000 147 000
"Люкс" при 1-местном размещении (окна во двор) 77 000 113 000 102 000 142 800 104 000 145 600 106 000 149 100 104 000 145 600 71 400 105 000 147 000 72 800 104 000 145 600
"Студия", "Джуниор Сюит" при 1-местном размещении (окна на сторону Волги) 77 700 114 000 103 000 144 200 105 000 147 000 107 000 150 500 105 000 147 000 72 100 106 000 148 400 73 500 105 000 147 000
Дополнительное место (диван) в номере "Люкс", "Студия", "Джуниор Сюит" (окна на сторону Волги) 48 300 72 000 61 000 85 400 63 000 88 200 65 000 91 700 63 000 88 200 42 700 64 000 89 600 44 100 63 000 88 200
Дополнительное место (диван) в номере "Люкс" (окна во двор) (взрослый) 47 600 71 000 60 000 84 000 62 000 86 800 64 000 90 300 62 000 86 800 42 000 63 000 88 200 43 400 62 000 86 800

Важная информация:

  • Расчетный час - 8:00. Заселение гостей осуществляется в день заезда с 10:00.
  • При заезде при себе необходимо иметь: паспорт, санаторно-курортную карту, СНИЛС.
  • В стоимость путевки входит: проживание в номере выбранной категории, 4-х разовое питание, лечение по выбранной краткосрочной программе.
  • Номера категории "Люкс", "Студия", "Джуниор Сюит" выделены для наглядности.
  • Все цены указаны в рублях.